Size chart
Chest | Length | Sleeve | |
---|---|---|---|
S | 38" | 26" | 7" |
M | 40" | 27" | 7.5" |
L | 42" | 28" | 8" |
XL | 44" | 29" | 8.5" |
2XL | 46" | 30" | 9" |
Chest | Length | Sleeve | |
---|---|---|---|
S | 38" | 26" | 7" |
M | 40" | 27" | 7.5" |
L | 42" | 28" | 8" |
XL | 44" | 29" | 8.5" |
2XL | 46" | 30" | 9" |
Your cart is currently empty
Your wishlist is currently empty